Sinho Antistatic басымдагы басым мукабасы Tape SHPPPSA329 сериялары - бул натыйжалуу иштеши үчүн иштелип чыккан ачык, антистатикалык полиэстер фильм тасмасыАморфтуу полиэтилен терефталаталя(Apet) ташуучу кассеталар. SHPPPSA329 сериясы EIA-481 стандарттарына жооп берет.
Обложка Tape SHPPSSA329 сериялары төмөндө келтирилген стандарттуу өлчөмдө жеткиликтүү, ал 200/300 метрге көтөрүлөт. Бул серия APET CARRIER Тасма Тасмадан 8 ммден 104 мм чейин жетет. Талап боюнча бажы туурасы жана узундуктары бар.
Стандарттык өлчөм | Туурасы (мм) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Обложка Тасма | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Жабышчаак чет | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roll Long (метр) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Бөлүк номери | Туурасы +/- 0.10MM | Qty / case |
Shptsa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Shptsa329-9.3 | 9.3 | 80 |
Shptpsa329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shptsa329-21.3.3 | 21.3 | 48 |
Shptsa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shptpsa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shptsa329-49.5 | 49.5 | 20 |
Shptsa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shptsa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shptsa329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptpsa329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eлекция Pжип | ТиптүүМааниси | Тест ыкмасы |
Статикалык ажыроо (+ 5KV ~ -5KV) | <0,1ec | FTMS 101C 4046.1 |
Беттик каршылык көрсөтүү (компонент каптал) (эки бети 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
ФизикалыкPжип | ТиптүүМааниси | Тест ыкмасы |
Калыңдыгы: Бардыгы | 60U ± 5U | Астм-D3652 |
Субкат | 25U ± 5% | Астм-D3652 |
Чаптама | >200г / 15mm | / |
Тенилдүү күч (MD) | ≥3kg / 10mm | С / 321282GJ02 |
Эржанон (MD) | ≥20% | С / 321282GJ02 |
Туман (%) | <13 | JIS K6714 |
Тактык (%) | 87 | ASTMD1003 |
ЭСКЕРТҮҮ: Бул жерде келтирилген техникалык маалымат жана маалыматтар өкүлчүлүктү гана каралышы керек мүнөздөмө максат үчүн колдонулбайт. | ||
Chemical Pжип(ТӨБ бар Аминдерде жок, N-Octanic кислотасы) |
Температура температурасы: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Мөөр басым: 40 PSI
Мөөр басуу ылдамдыгы: 2 метр / мин
Калып:
1. баалуулуктар ташуучу тасмага көз каранды; 2. Кардар өзүлөрүнүн өз продукциясын өзүлөрүнүн ички критерийлеринин жана машинанын түрүн өз продукциясын өзүлөрүнүн арызын билиши керек
1, айлана-чөйрөнүн температурасы: 25 ± 2) ℃, салыштырмалуу нымдуулук: (60% ± 10%) RH
2, Оптималдуу шарттарды колдонууда: 25 ℃, 70% rh
3, текче турмушу: бир жыл
4, түздөн-түз күн нурунан корголгон
Түрү | Carrier Tape | |||||
Материал | Ps Black | PS CLAY | PC Black | PC тазалоо | ABS Black | Apet Clear |
Басым сезгич(Shptsa329) | X | X | X | X | X | √ |
Материалдар үчүн маалымат баракчасы | Материалдык коопсуздук маалымат баракчасы |
Сүрөт тартуу | Коопсуздук сыналган отчеттор |